13-23  分项目农业总产值
Gross Output Value of Agriculture by Project
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 按当年价格计算  
Calculated at Current Prices
2011 2012 2013 2014
           
农林牧渔业总产值 Total 2308187.6 2638612.6 3103020.3 3274916.4
 农业产值 Farming 1029100.0 1170874.8 1405389.4 1442060.1
  谷物及其他作物   Cereal and Other Crops 541401.3 613693.7 706296.6 658662.2
    谷物     Cereal 142261.6 166774.6 164474.6 170049.5
    薯类     Tubers 142459.8 160896.2 242290.0 170320.8
    油料     Oil-bearing 150288.0 155913.6 169345.2 170320.8
    豆类     Beans 34074.1 40840.5 34170.5 31711.2
    棉花     Cotton  
    麻类     Fiber Crops  
    糖料     Sugar Crops 3.3 4.2 60.0 346.4
    烟草     Tobacco 716.4 516.4 276.0 113.9
    其他农作物     Other Farm Crops 71598.1 88748.2 95680.3 115799.6
  蔬菜食用菌花卉园艺作物   Vegetables, Edible Fungi, Flowers  296091.0 308895.6 371250.4 406575
      and Plants, and Horticulture Crops  
    蔬菜     Vegetables 284297.9 298554.7 362983.8 397231.3
    食用菌     Edible Fungi 5195.8 3818.6 4469.1 5621.6
    花卉     Flowers and Plants 5855.5 5286.3 2682.0 2325
    其他园艺作物     Other Horticulture Crops 741.8 1236.0 1115.5 1397.1
  水果坚果香料原料   Fruits, Nuts, Spices Raw Materials 13273.6 13687.7 15314.2 17162.1
  中药材   Medicinal Meterials 178334.1 234597.9 312528.2 359660.8
林业产值 Forestry 41700.0 45709.3 56767.9 66092.2
  林木的培育和种植   Forest of Cultivate and Raise  
    育种育苗     Breeding of Seedlings 2930.6 3017.4 6133.2 5898.5
    造林     Afforestation 21431.5 23804.4 30511.1 37122.4
    抚育和管理     Tending and Management 9077.0 11248.1 12126.7 17167.5
  竹木采运   Wood Harvesting 1213.5 698.1 1068.8 2091.4
  林产品   Forest Products 7047.4 6941.3 6927.9 3812.4
牧业产值 Animal Husbandry 1193387.6 1370757.7 1579041.2 1691371.3
  牲畜饲养   Number of Livestock 976299.3 1135236.3 1321615.4 1440651.8
    牛的饲养     Cattle and Buffaloes 371271.7 425739.4 504870.7 537477.5
    羊的饲养     Sheep and Goats 398571.6 487683.2 557111.6 604040
    其他牲畜饲养     Other Livestock 6814.2 8343.3 10182.0 12065.9
    奶产品     Milk Products 169793.0 182715.5 221193.2 257025.2
    毛绒产品     Down Products 29848.8 30754.9 28257.9 30043.2
    其他牲畜副产品     Other by-products  
  猪的饲养   Hogs 184365.7 196050.9 212241.5 203034.9
  家禽饲养   Poultry 28660.1 34747.8 39674.4 43260.6
  狩猎和捕捉动物   Hunting Animal 1143.2 3.2 387.3 740.1
  其他畜牧业   Other Animal Husbandry 2919.3 4719.5 5122.6 3683.9
渔业产值 Fishery 2000.0 5583.4 12627.9 22171.7
农林牧渔服务业 Services for Farming,  Forestry,  42000.0 45687.4 49193.9 53221.1
Animal Husbandry and Fishery